Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 3383 | 3020 | 3141 | 127 | 2467 | 4668625 | 3326 | 81671 | 78534 | 87977 |
Mar 2025 | 6610 | 6175 | 6268 | 170 | 2801 | 13023886 | 5274 | 194310 | 191455 | 204940 |
Feb 2025 | 6689 | 6441 | 6427 | 125 | 2220 | 13020423 | 3524 | 179961 | 180358 | 187310 |
Jan 2025 | 6697 | 6407 | 6383 | 191 | 3472 | 13244717 | 5926 | 197902 | 198627 | 207636 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 3285 | 3043 | 3065 | 169 | 2912 | 5121912 | 5252 | 95036 | 94345 | 101857 |
Nov 2024 | 3595 | 3327 | 3337 | 181 | 2501 | 5866940 | 5458 | 100130 | 99832 | 107869 |
Oct 2024 | 3327 | 3068 | 3094 | 113 | 2408 | 6454152 | 3518 | 95935 | 95128 | 103144 |
Sep 2024 | 3382 | 3044 | 3090 | 140 | 2276 | 5663955 | 4228 | 92705 | 91329 | 101484 |
Aug 2024 | 1873 | 1643 | 1612 | 144 | 2457 | 2029822 | 4490 | 49974 | 50935 | 58088 |
Jul 2024 | 2919 | 2759 | 2679 | 105 | 2035 | 5055203 | 3262 | 83053 | 85542 | 90503 |
Jun 2024 | 1379 | 1163 | 1091 | 95 | 1904 | 1070470 | 2879 | 32734 | 34908 | 41380 |
May 2024 | 2318 | 2010 | 2037 | 118 | 2124 | 2426527 | 3676 | 63174 | 62319 | 71863 |
Apr 2024 | 5661 | 5545 | 5397 | 115 | 1919 | 3332553 | 3474 | 161925 | 166368 | 169839 |
Mar 2024 | 10843 | 10668 | 10532 | 133 | 2032 | 7241473 | 4148 | 326521 | 330723 | 336160 |
Feb 2024 | 11033 | 10873 | 10727 | 163 | 1586 | 13861593 | 4731 | 311097 | 315331 | 319983 |
Jan 2024 | 13308 | 13120 | 13029 | 108 | 1751 | 19351089 | 3356 | 403928 | 406727 | 412575 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 8665 | 8339 | 8443 | 246 | 1892 | 11593333 | 7652 | 261737 | 258516 | 268624 |
Nov 2023 | 13641 | 13166 | 13437 | 315 | 2840 | 16822662 | 9465 | 403110 | 395002 | 409232 |
Oct 2023 | 12602 | 12513 | 12392 | 204 | 2713 | 16736954 | 6351 | 384171 | 387918 | 390691 |
Sep 2023 | 8629 | 8507 | 8394 | 142 | 1834 | 9688387 | 4260 | 251838 | 255225 | 258895 |
Aug 2023 | 8357 | 8267 | 8093 | 159 | 2087 | 8886111 | 4948 | 250906 | 256299 | 259073 |
Jul 2023 | 8563 | 8485 | 8283 | 129 | 2045 | 7658928 | 4001 | 256773 | 263057 | 265456 |
Jun 2023 | 7065 | 6994 | 6816 | 132 | 2004 | 3713749 | 3970 | 204485 | 209847 | 211957 |
May 2023 | 5967 | 5891 | 5696 | 147 | 2204 | 3141826 | 4587 | 176586 | 182648 | 184977 |
Apr 2023 | 2774 | 2688 | 2475 | 296 | 2562 | 2567424 | 8883 | 74253 | 80661 | 83245 |
Mar 2023 | 2084 | 2002 | 1804 | 192 | 1981 | 2088546 | 5981 | 55935 | 62071 | 64628 |
Feb 2023 | 1662 | 1579 | 1346 | 157 | 1686 | 1273896 | 4404 | 37708 | 44225 | 46546 |
Jan 2023 | 1814 | 1693 | 1426 | 257 | 2385 | 1514160 | 7990 | 44218 | 52485 | 56252 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 1635 | 1536 | 1351 | 178 | 1874 | 1393137 | 5545 | 41904 | 47626 | 50711 |
Nov 2022 | 1377 | 1266 | 1058 | 267 | 2542 | 1702509 | 8019 | 31758 | 37985 | 41339 |
Oct 2022 | 2511 | 2401 | 2169 | 382 | 2250 | 2201421 | 11850 | 67248 | 74436 | 77845 |
Sep 2022 | 3548 | 3444 | 3171 | 349 | 2497 | 4512078 | 10481 | 95157 | 103340 | 106460 |
Aug 2022 | 1908 | 1794 | 1538 | 328 | 2340 | 2116331 | 10179 | 47708 | 55625 | 59156 |
Jul 2022 | 2501 | 2378 | 2204 | 265 | 2700 | 2747316 | 8235 | 68352 | 73738 | 77541 |
Jun 2022 | 3101 | 2996 | 2827 | 203 | 1884 | 2757392 | 6101 | 84833 | 89880 | 93053 |
May 2022 | 1798 | 1686 | 1503 | 182 | 1908 | 1830411 | 5648 | 46622 | 52272 | 55763 |
Totals | 226379911 | 205072 | 5355358 | 5465317 | 5664052 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |